| Singles competition |
| POOL DIVISION (A) |
| 32 | Amr Khaled Khalifa (St. Lawrence University) def. Johan Detter (Trinity) 11-6, 11-7, 11-8 |
| 16 | Amr Khaled Khalifa (St. Lawrence University) def. Brandon McLaughlin (Harvard) 12-10, 11-3, 11-8 |
| Q | Amr Khaled Khalifa (St. Lawrence University) def. Tyler Osborne (Princeton) 11-8, 11-13, 11-4, 11-5 |
| S | Amr Khaled Khalifa (St. Lawrence University) def. Ali Farag (Harvard) 9-11, 3-11, 11-7, 11-6, 13-11 |
| F | Amr Khaled Khalifa (St. Lawrence University) def. Todd Harrity (Princeton) 11-4, 11-6, 12-10 |
| MOLLOY DIVISION (B) |
| 64 | Kyle Ogilvy (St. Lawrence University) def. Kristian Muldoon (Bates) 13-11, 11-6, 11-6 |
| 32 | Andrew McGuiness (Navy) def. Kyle Ogilvy (St. Lawrence University) 11-8, 17-15, 11-8 |
| 32 | Seb. Riedelsheimer (St. Lawrence University) def. Parker Hurst (Middlebury College) 11-8, 11-2, 11-8 |
| 32 | Ibrahim Khan (St. Lawrence University) def. Ibrahim Bakir (Drexel) 8-11, 11-8, 11-9, 3-11, 11-9 |
| 16 | Karm Kumar (University of Rochester) def. Ibrahim Khan (St. Lawrence University) 12-10, 9-11, 11-6, 11-7 |
| 16 | John Steele (Wesleyan) def. Seb. Riedelsheimer (St. Lawrence University) 11-9, 5-11, 11-9, 7-11, 11-2 |
| CONSOLATIONS |
| C1 | Kyle Ogilvy (St. Lawrence University) def. Moustafa Hamada (Trinity), by default |
| CQ | Kyle Ogilvy (St. Lawrence University) def. Ibrahim Bakir (Drexel) 11-9, 12-10, 12-14, 11-3 |
| CS | Ryan Todd (Cornell University) def. Kyle Ogilvy (St. Lawrence University) 5-11, 11-6, 12-10, 11-5 |