|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 3-13-0 Conf: 1-5-0 Home: 2-3-0 Away: 1-7-0 Neut: 0-3-0 |
| TEAM STATISTICS | SLUFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 25-218 | 44-374 |
|   Goals scored per game | 1.56 | 2.75 |
|   Shot pct. | .115 | .118 |
|   Shots on goal-Attempts | 129-218 | 236-374 |
|   SOG pct. | .592 | .631 |
|   Shots/Game | 13.6 | 23.4 |
|   Assists | 18 | 29 |
| PENALTY CORNERS | 120 | 185 |
| PENALTY STROKES | 1-1 | 2-4 |
| PENALTIES | ||
|   Green cards | 13 | 6 |
|   Yellow cards | 1 | 0 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 332 | 856 |
|   Dates/Avg Per Date | 5/66 | 8/107 |
|   Neutral Site #/Avg | 3/145 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 3-13-0 Conf: 1-5-0 Home: 2-3-0 Away: 1-7-0 Neut: 0-3-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 9 | Courtney Cartier | 16-16 | 12 | 5 | 29 | 86 | .140 | 56 | .651 | 0 | 1-1 | 0 |
| 4 | Grace O'Neil | 14-10 | 3 | 2 | 8 | 11 | .273 | 9 | .818 | 1 | 0-0 | 0 |
| 20 | Lizzy Saward | 16-16 | 3 | 1 | 7 | 11 | .273 | 8 | .727 | 1 | 0-0 | 2 |
| 22 | Emma Berry | 16-16 | 1 | 5 | 7 | 24 | .042 | 10 | .417 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Carly Stine | 13-4 | 3 | 0 | 6 | 9 | .333 | 8 | .889 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Kate Higgins | 16-16 | 1 | 2 | 4 | 27 | .037 | 14 | .519 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Ali Ferenczy | 14-14 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0-0 | 1 |
| 8 | Ashley Ferenczy | 16-13 | 1 | 0 | 2 | 14 | .071 | 7 | .500 | 1 | 0-0 | 0 |
| 13 | Kara Pelosi | 12-5 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Emily Viani | 16-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 | 2 |
| 6 | Emily Moran | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Samantha Haab | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Courtney Davis | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 4 | .800 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Caroline Bailey | 13-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 | 2 |
| 11 | Chapin Dwyer | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 44 | Nicole Matos | 8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 36 | Kim Haab | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 34 | Brady Cooper | 14-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Jenna Miller | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Caroline Phinney | 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Molly Manning | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 16 | 25 | 18 | 68 | 218 | .115 | 129 | .592 | 3 | 1-1 | 7 | |
| Opponents........... | 16 | 44 | 29 | 117 | 374 | .118 | 236 | .631 | 13 | 2-4 | 7 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 34 | Brady Cooper | 14-11 | 779:59 | 25 | 2.24 | 103 | .805 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 36 | Kim Haab | 3-0 | 27:54 | 1 | 2.51 | 7 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nicole Matos | 6-4 | 368:30 | 18 | 3.42 | 75 | .806 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total............... | 16 | 1176:23 | 44 | 2.62 | 185 | .808 | 3 | 13 | 0 | 1 | |
| Opponents........... | 16 | 1176:23 | 25 | 1.49 | 102 | .803 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
| Team Statistics |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 3-13-0 Conf: 1-5-0 Home: 2-3-0 Away: 1-7-0 Neut: 0-3-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
9 Courtney Cartier 16-16 12 5 29 86 .140 56 .651 0 1 6-6 6 0 12 32 .188 22 .688 0 1
4 Grace O'Neil 14-10 3 2 8 11 .273 9 .818 1 0 6-5 2 0 4 5 .400 3 .600 0 0
20 Lizzy Saward 16-16 3 1 7 11 .273 8 .727 1 0 6-6 3 1 7 4 .750 4 1.000 1 0
22 Emma Berry 16-16 1 5 7 24 .042 10 .417 0 0 6-6 0 1 1 8 .000 4 .500 0 0
3 Carly Stine 13-4 3 0 6 9 .333 8 .889 0 0 6-1 1 0 2 4 .250 3 .750 0 0
10 Kate Higgins 16-16 1 2 4 27 .037 14 .519 0 0 6-6 0 2 2 11 .000 7 .636 0 0
18 Ali Ferenczy 14-14 1 1 3 4 .250 3 .750 0 0 6-6 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0
8 Ashley Ferenczy 16-13 1 0 2 14 .071 7 .500 1 0 6-4 0 0 0 7 .000 3 .429 0 0
13 Kara Pelosi 12-5 0 1 1 6 .000 1 .167 0 0 5-2 0 1 1 4 .000 1 .250 0 0
21 Emily Viani 16-10 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0 6-4 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0
6 Emily Moran 7-0 0 0 0 8 .000 3 .375 0 0 4-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0
7 Samantha Haab 9-2 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0 4-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
2 Courtney Davis 6-6 0 0 0 5 .000 4 .800 0 0 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
19 Caroline Bailey 13-13 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0 5-5 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0
11 Chapin Dwyer 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
44 Nicole Matos 8-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
36 Kim Haab 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
34 Brady Cooper 14-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 5-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
15 Jenna Miller 16-16 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 6-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
12 Caroline Phinney 8-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
5 Molly Manning 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 16 25 18 68 218 .115 129 .592 3 1 6 12 7 31 84 .143 52 .619 1 1
Opponents........... 16 44 29 117 374 .118 236 .631 13 2 6 23 17 63 150 .153 94 .627 5 2
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
34 Brady Cooper 14-11 779:59 25 2.24 103 .805 2 9 0 1 5-3 240:12 8 2.33 27 .771 1 3 0 0
36 Kim Haab 3-0 27:54 1 2.51 7 .875 0 0 0 0 1-0 5:56 1 11.80 3 .750 0 0 0 0
44 Nicole Matos 6-4 368:30 18 3.42 75 .806 1 4 0 0 3-2 173:52 14 5.64 41 .745 0 2 0 0
Total............... 16 1176:23 44 2.62 185 .808 3 13 0 1 6 420:00 23 3.83 71 .755 1 5 0 0
Opponents........... 16 1176:23 25 1.49 102 .803 13 3 0 4 6 420:00 12 2.00 40 .769 5 1 0 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
St. Lawrence........ 105 109 3 1 0 - 218 St. Lawrence........ 41 43 - 84
Opponents........... 174 186 10 4 0 - 374 Opponents........... 77 73 - 150
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
St. Lawrence........ 17 8 0 0 0 - 25 St. Lawrence........ 9 3 - 12
Opponents........... 22 20 2 0 1 - 45 Opponents........... 15 8 - 23
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
St. Lawrence........ 86 92 4 3 0 - 185 St. Lawrence........ 35 36 - 71
Opponents........... 48 50 3 1 0 - 102 Opponents........... 20 20 - 40
ATTENDANCE SUMMARY SLUFH OPP ATTENDANCE SUMMARY SLUFH OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 332 856 Total.................... 182 425
Dates/Avg Per Date....... 5/66 8/107 Dates/Avg Per Date....... 3/61 3/142
Neutral Site #/Avg....... 3/145 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 3-13-0 | 2-3-0 | 1-7-0 | 0-3-0 |
| CONFERENCE | 1-5-0 | 1-2-0 | 0-3-0 | 0-0-0 |
| NON-CONFERENCE | 2-8-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | 0-3-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 01 vs Oneonta L 1-5 234 Sep 02 at Utica College L 0-1 145 Sep 08 HARTWICK LOT 0-1 85 $Sep 15 vs Lebanon Valley L 1-3 100 $Sep 16 vs Manhattanville LOT 2-3 100 *Sep 21 UNION L 0-1 55 *Sep 22 VASSAR W 6-1 85 Sep 25 FISHER W 2-0 65 Sep 29 at Geneseo Blue Knights LO3 1-2 125 *Oct 05 at #15 William Smith L 1-6 100 *10/06/2012 at Rochester L 1-4 150 10/11/12 at Nazareth L 1-3 35 *Oct 13 RPI_FH L 3-4 42 *Oct 20 at #14 Skidmore College L 1-7 175 Oct 24 at SUNY Cortland L 0-3 51 Oct 27 at Morrisville State W 5-1 75 |
| TEAM STATISTICS | SLUFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 25-218 | 44-374 |
|   Goals scored per game | 1.56 | 2.75 |
|   Shot pct. | .115 | .118 |
|   Shots on goal-Attempts | 129-218 | 236-374 |
|   SOG pct. | .592 | .631 |
|   Shots/Game | 13.6 | 23.4 |
| PENALTY CORNERS | 120 | 185 |
| PENALTY STROKES | 1-1 | 2-4 |
| PENALTIES | ||
|   Green cards | 13 | 6 |
|   Yellow cards | 1 | 0 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 332 | 856 |
|   Dates/Avg Per Date | 5/66 | 8/107 |
|   Neutral Site #/Avg | 3/145 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 9 | Courtney Cartier | 16-16 | 12 | 5 | 29 | 86 | .140 | 56 | .651 | 0 | 1-1 | 0 |
| 4 | Grace O'Neil | 14-10 | 3 | 2 | 8 | 11 | .273 | 9 | .818 | 1 | 0-0 | 0 |
| 20 | Lizzy Saward | 16-16 | 3 | 1 | 7 | 11 | .273 | 8 | .727 | 1 | 0-0 | 2 |
| 22 | Emma Berry | 16-16 | 1 | 5 | 7 | 24 | .042 | 10 | .417 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Carly Stine | 13-4 | 3 | 0 | 6 | 9 | .333 | 8 | .889 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Kate Higgins | 16-16 | 1 | 2 | 4 | 27 | .037 | 14 | .519 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Ali Ferenczy | 14-14 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0-0 | 1 |
| 8 | Ashley Ferenczy | 16-13 | 1 | 0 | 2 | 14 | .071 | 7 | .500 | 1 | 0-0 | 0 |
| 13 | Kara Pelosi | 12-5 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Emily Viani | 16-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 | 2 |
| 6 | Emily Moran | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Samantha Haab | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Courtney Davis | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 4 | .800 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Caroline Bailey | 13-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 | 2 |
| 11 | Chapin Dwyer | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 44 | Nicole Matos | 8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 36 | Kim Haab | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 34 | Brady Cooper | 14-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Jenna Miller | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Caroline Phinney | 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Molly Manning | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 16 | 25 | 18 | 68 | 218 | .115 | 129 | .592 | 3 | 1-1 | 7 | |
| Opponents........... | 16 | 44 | 29 | 117 | 374 | .118 | 236 | .631 | 13 | 2-4 | 7 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 34 | Brady Cooper | 14-11 | 779:59 | 25 | 2.24 | 103 | .805 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 36 | Kim Haab | 3-0 | 27:54 | 1 | 2.51 | 7 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nicole Matos | 6-4 | 368:30 | 18 | 3.42 | 75 | .806 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total............... | 16 | 1176:23 | 44 | 2.62 | 185 | .808 | 3 | 13 | 0 | 1 | |
| Opponents........... | 16 | 1176:23 | 25 | 1.49 | 102 | .803 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Lawrence | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Opponents | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 45 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Lawrence | 105 | 109 | 3 | 1 | 0 | 218 |
| Opponents | 174 | 186 | 10 | 4 | 0 | 374 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Lawrence | 86 | 92 | 4 | 3 | 0 | 185 |
| Opponents | 48 | 50 | 3 | 1 | 0 | 102 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Lawrence | 57 | 58 | 3 | 2 | 0 | 120 |
| Opponents | 82 | 98 | 4 | 1 | 0 | 185 |