|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 13-4-0 Conf: 5-2-0 Home: 6-2-0 Away: 5-1-0 Neut: 2-1-0 |
| TEAM STATISTICS | SLU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 44-339 | 24-228 |
|   Goals scored per game | 2.59 | 1.41 |
|   Shot pct. | .130 | .105 |
|   Shots on goal-Attempts | 203-339 | 122-228 |
|   SOG pct. | .599 | .535 |
|   Shots/Game | 19.9 | 13.4 |
|   Assists | 24 | 12 |
| PENALTY CORNERS | 132 | 119 |
| PENALTY STROKES | 1-2 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
|   Green cards | 0 | 0 |
|   Yellow cards | 2 | 1 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 601 | 716 |
|   Dates/Avg Per Date | 8/75 | 6/119 |
|   Neutral Site #/Avg | 3/83 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 13-4-0 Conf: 5-2-0 Home: 6-2-0 Away: 5-1-0 Neut: 2-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 18 | Joss-Elyse Smith | 17-17 | 7 | 5 | 19 | 67 | .104 | 45 | .672 | 2 | 0-0 | 0 |
| 22 | Meg Danielson | 17-15 | 7 | 3 | 17 | 48 | .146 | 32 | .667 | 1 | 0-0 | 0 |
| 23 | Julia Kiernan | 17-17 | 4 | 5 | 13 | 40 | .100 | 20 | .500 | 2 | 0-0 | 0 |
| 7 | Lydia Gibson | 17-12 | 5 | 0 | 10 | 43 | .116 | 25 | .581 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Carling Delaney | 17-17 | 4 | 1 | 9 | 21 | .190 | 12 | .571 | 2 | 0-0 | 0 |
| 11 | Kristi Onzik | 16-10 | 4 | 1 | 9 | 17 | .235 | 7 | .412 | 1 | 0-0 | 0 |
| 30 | Jennifer Stetson | 17-17 | 4 | 1 | 9 | 14 | .286 | 7 | .500 | 1 | 1-2 | 9 |
| 9 | Rachel Burke | 16-2 | 3 | 1 | 7 | 8 | .375 | 4 | .500 | 3 | 0-0 | 0 |
| 4 | Mackenzie Kersen | 16-16 | 0 | 5 | 5 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | Kelsey Berry | 8-1 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 4 | .800 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Brooke Maloney | 17-9 | 1 | 1 | 3 | 22 | .045 | 16 | .727 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Michelle Verrochi | 14-1 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 9 | .900 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Caitlin Estes | 17-8 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 4 | .500 | 0 | 0-0 | 2 |
| 29 | Krista Chadwick | 12-10 | 0 | 1 | 1 | 19 | .000 | 9 | .474 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Mimi O'Connor | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Mary Roseen | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Michelle Laframboise | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Mackenzie Ewing | 17-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 1 |
| 8 | Kelsey Joyce | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 38 | Lindsey Taylor | 17-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 36 | Lilly Callahan | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Caroline Buskey | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 17 | 44 | 24 | 112 | 339 | .130 | 203 | .599 | 13 | 1-2 | 13 | |
| Opponents........... | 17 | 24 | 12 | 60 | 228 | .105 | 122 | .535 | 4 | 1-1 | 5 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 38 | Lindsey Taylor | 17-17 | 1249:39 | 23 | 1.29 | 98 | .810 | 13 | 4 | 0 | 2 |
| 36 | Lilly Callahan | 2-0 | 12:43 | 1 | 5.50 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total............... | 17 | 1262:22 | 24 | 1.33 | 99 | .805 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
| Opponents........... | 17 | 1262:22 | 43 | 2.38 | 167 | .795 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
| Team Statistics |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 13-4-0 Conf: 5-2-0 Home: 6-2-0 Away: 5-1-0 Neut: 2-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
18 Joss-Elyse Smith 17-17 7 5 19 67 .104 45 .672 2 0 7-7 0 1 1 21 .000 14 .667 0 0
22 Meg Danielson 17-15 7 3 17 48 .146 32 .667 1 0 7-7 2 2 6 14 .143 11 .786 0 0
23 Julia Kiernan 17-17 4 5 13 40 .100 20 .500 2 0 7-7 2 1 5 22 .091 13 .591 1 0
7 Lydia Gibson 17-12 5 0 10 43 .116 25 .581 0 0 7-6 2 0 4 29 .069 15 .517 0 0
6 Carling Delaney 17-17 4 1 9 21 .190 12 .571 2 0 7-7 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0
11 Kristi Onzik 16-10 4 1 9 17 .235 7 .412 1 0 6-3 1 0 2 2 .500 1 .500 1 0
30 Jennifer Stetson 17-17 4 1 9 14 .286 7 .500 1 1 7-7 2 0 4 4 .500 3 .750 1 1
9 Rachel Burke 16-2 3 1 7 8 .375 4 .500 3 0 7-0 2 0 4 4 .500 2 .500 2 0
4 Mackenzie Kersen 16-16 0 5 5 11 .000 4 .364 0 0 7-7 0 3 3 4 .000 2 .500 0 0
1 Kelsey Berry 8-1 2 0 4 5 .400 4 .800 0 0 3-0 2 0 4 3 .667 3 1.000 0 0
26 Brooke Maloney 17-9 1 1 3 22 .045 16 .727 0 0 7-5 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0
15 Michelle Verrochi 14-1 1 0 2 10 .100 9 .900 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
3 Caitlin Estes 17-8 1 0 2 8 .125 4 .500 0 0 7-2 1 0 2 5 .200 3 .600 0 0
29 Krista Chadwick 12-10 0 1 1 19 .000 9 .474 0 0 6-5 0 0 0 5 .000 4 .800 0 0
12 Mimi O'Connor 6-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
20 Mary Roseen 4-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
17 Michelle Laframboise 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
13 Mackenzie Ewing 17-17 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
8 Kelsey Joyce 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
38 Lindsey Taylor 17-17 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
36 Lilly Callahan 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
21 Caroline Buskey 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 17 44 24 112 339 .130 203 .599 13 1 7 14 7 35 129 .109 82 .636 5 1
Opponents........... 17 24 12 60 228 .105 122 .535 4 1 7 8 7 23 85 .094 45 .529 2 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
38 Lindsey Taylor 17-17 1249:39 23 1.29 98 .810 13 4 0 2 7-7 510:01 7 0.96 38 .844 5 2 0 2
36 Lilly Callahan 2-0 12:43 1 5.50 1 .500 0 0 0 0 1-0 5:15 1 13.33 1 .500 0 0 0 0
Total............... 17 1262:22 24 1.33 99 .805 13 4 0 3 7 515:16 8 1.09 39 .830 5 2 0 2
Opponents........... 17 1262:22 43 2.38 167 .795 4 12 0 0 7 515:16 14 1.90 77 .846 2 5 0 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
St. Lawrence........ 158 161 16 3 0 - 338 St. Lawrence........ 56 63 8 1 - 128
Opponents........... 102 117 7 2 0 - 228 Opponents........... 40 42 1 2 - 85
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
St. Lawrence........ 18 23 2 0 1 - 44 St. Lawrence........ 3 10 1 0 - 14
Opponents........... 6 16 1 1 0 - 24 Opponents........... 1 6 0 1 - 8
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
St. Lawrence........ 45 48 4 0 0 - 97 St. Lawrence........ 19 18 0 0 - 37
Opponents........... 81 67 6 3 0 - 157 Opponents........... 31 33 2 1 - 67
ATTENDANCE SUMMARY SLU OPP ATTENDANCE SUMMARY SLU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 601 716 Total.................... 201 653
Dates/Avg Per Date....... 8/75 6/119 Dates/Avg Per Date....... 2/100 5/131
Neutral Site #/Avg....... 3/83 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 13-4-0 | 6-2-0 | 5-1-0 | 2-1-0 |
| CONFERENCE | 5-2-0 | 1-1-0 | 4-1-0 | 0-0-0 |
| NON-CONFERENCE | 8-2-0 | 5-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 01 ONEONTA W OT 4-3 110 Sep 02 UTICA W 2-1 75 Sep 08 NAZARETH W 3-1 65 Sep 15 vs Susquehanna W 4-1 100 Sep 16 vs Oberlin W 5-0 50 *Sep 21 #11 WSC LO2 2-3 123 *Sep 22 ROC W 1-0 78 *Sep 29 at Hamilton L 1-2 78 *Oct 05 at VASSAR W 2-0 100 *Oct 06 at Rensselaer W 4-1 75 10/13/2007 at HARTWICK W O3 2-1 63 Oct 16 #7 MIDDLEBURY W 4-3 55 *Oct 19 at Union W OT 2-1 225 *Oct 20 at #16 SKIDMORE W 2-1 175 Oct 24 #8 CORTLAND LOT 1-2 75 Oct 27 GENESEO BLUE KNIGHTS W 4-1 20 $Nov 02 vs #17 Skidmore L 1-3 100 |
| TEAM STATISTICS | SLU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 44-339 | 24-228 |
|   Goals scored per game | 2.59 | 1.41 |
|   Shot pct. | .130 | .105 |
|   Shots on goal-Attempts | 203-339 | 122-228 |
|   SOG pct. | .599 | .535 |
|   Shots/Game | 19.9 | 13.4 |
| PENALTY CORNERS | 132 | 119 |
| PENALTY STROKES | 1-2 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
|   Green cards | 0 | 0 |
|   Yellow cards | 2 | 1 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 601 | 716 |
|   Dates/Avg Per Date | 8/75 | 6/119 |
|   Neutral Site #/Avg | 3/83 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 18 | Joss-Elyse Smith | 17-17 | 7 | 5 | 19 | 67 | .104 | 45 | .672 | 2 | 0-0 | 0 |
| 22 | Meg Danielson | 17-15 | 7 | 3 | 17 | 48 | .146 | 32 | .667 | 1 | 0-0 | 0 |
| 23 | Julia Kiernan | 17-17 | 4 | 5 | 13 | 40 | .100 | 20 | .500 | 2 | 0-0 | 0 |
| 7 | Lydia Gibson | 17-12 | 5 | 0 | 10 | 43 | .116 | 25 | .581 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Carling Delaney | 17-17 | 4 | 1 | 9 | 21 | .190 | 12 | .571 | 2 | 0-0 | 0 |
| 11 | Kristi Onzik | 16-10 | 4 | 1 | 9 | 17 | .235 | 7 | .412 | 1 | 0-0 | 0 |
| 30 | Jennifer Stetson | 17-17 | 4 | 1 | 9 | 14 | .286 | 7 | .500 | 1 | 1-2 | 9 |
| 9 | Rachel Burke | 16-2 | 3 | 1 | 7 | 8 | .375 | 4 | .500 | 3 | 0-0 | 0 |
| 4 | Mackenzie Kersen | 16-16 | 0 | 5 | 5 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | Kelsey Berry | 8-1 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 4 | .800 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Brooke Maloney | 17-9 | 1 | 1 | 3 | 22 | .045 | 16 | .727 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Michelle Verrochi | 14-1 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 9 | .900 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Caitlin Estes | 17-8 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 4 | .500 | 0 | 0-0 | 2 |
| 29 | Krista Chadwick | 12-10 | 0 | 1 | 1 | 19 | .000 | 9 | .474 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Mimi O'Connor | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Mary Roseen | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Michelle Laframboise | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Mackenzie Ewing | 17-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 1 |
| 8 | Kelsey Joyce | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 38 | Lindsey Taylor | 17-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 36 | Lilly Callahan | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Caroline Buskey | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 17 | 44 | 24 | 112 | 339 | .130 | 203 | .599 | 13 | 1-2 | 13 | |
| Opponents........... | 17 | 24 | 12 | 60 | 228 | .105 | 122 | .535 | 4 | 1-1 | 5 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 38 | Lindsey Taylor | 17-17 | 1249:39 | 23 | 1.29 | 98 | .810 | 13 | 4 | 0 | 2 |
| 36 | Lilly Callahan | 2-0 | 12:43 | 1 | 5.50 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total............... | 17 | 1262:22 | 24 | 1.33 | 99 | .805 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
| Opponents........... | 17 | 1262:22 | 43 | 2.38 | 167 | .795 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Lawrence | 18 | 23 | 2 | 0 | 1 | 44 |
| Opponents | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Lawrence | 158 | 161 | 16 | 3 | 0 | 338 |
| Opponents | 102 | 117 | 7 | 2 | 0 | 228 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Lawrence | 45 | 48 | 4 | 0 | 0 | 97 |
| Opponents | 81 | 67 | 6 | 3 | 0 | 157 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| St. Lawrence | 53 | 71 | 5 | 3 | 0 | 132 |
| Opponents | 37 | 78 | 3 | 1 | 0 | 119 |